Restaurant
|
Think Again
|
Better Choice
|
You Save
|
| Arby's | Beef 'n Cheddar 440 calories 21 grams fat | Junior Roast Beef 270 calories 9 grams fat | 170 calories 12 grams fat |
| Burger King | Original Whopper 700 calories 39 grams fat | Hamburger 310 calories 12 grams fat | 390 calories 27 grams fat |
| Hardee's | Double Thickburger 1240 calories 90 grams fat | Thickburger 850 calories 57 grams fat | 390 calories 33 grams fat |
| McDonald's | Big Mac 560 calories 30 grams fat | Hamburger 260 calories 9 grams fat | 300 calories 21 grams fat |
| Sonic | SuperSonic Cheeseburger 839 calories 55 grams fat | Jr. Burger 353 calories 21 grams fat | 486 calories 34 grams fat |
| Wendy's | Big Bacon Classic 580 calories 29 grams fat | Jr. Hamburger 280 calories 9 grams fat | 300 calories 20 grams fat
|
0 comments:
Post a Comment